产品介绍
|
|||
| 基本参数 | |||
| 产品类型 | 数码复合机 | ||
| 颜色类型 | 彩色 | ||
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 | ||
| 速度类型 | 高速 | ||
| 最大原稿尺寸 | A3 | ||
| 内存容量 | 2GB | ||
| 硬盘容量 | 250GB | ||
| 供纸容量 |
标配纸盒1、2:500页(2个) 标配纸盒3:1500页 标配纸盒4:1000页 手送纸盘:150页 |
||
| 介质重量 | 纸盒:60-256g/m²,手送纸盘:60-300g/m² | ||
| 双面器 | 标配 | ||
| 自动输稿器 | 不支持 | ||
| 网络功能 | 支持有线网络打印 | ||
| 接口类型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) | ||
| 复印功能 | |||
| 复印速度 | 65cpm | ||
| 复印分辨率 | 600×600dpi | ||
| 原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||
| 复印尺寸 | A3+、A3-A5、B6S1、A6S1、厚纸、长纸(210x457.3-297x1200mm) | ||
| 预热时间 | 30秒或以下 | ||
| 首页复印时间 | 3.8秒或以下 | ||
| 连续复印页数 | 1-9999页 | ||
| 缩放范围 | 25-400%(以0.1%为单位) | ||
| 复印倍率 |
等倍:1: 1±0.5%或以下 比例放大:1: 1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小:1: 0.866/0.816/0.707/0.500 |
||
| 灰度等级 | 256级 | ||
| 打印功能 | |||
| 打印控制器 | 标准配置 | ||
| 打印速度 | 65ppm | ||
| 打印分辨率 | 1800×600dpi | ||
| 打印语言 | PCL6,PCL5c,PostScript 3,XPS | ||
| 扫描功能 | |||
| 扫描控制器 | 标准配置 | ||
| 扫描速度 | 78opm | ||
| 扫描分辨率 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | ||
| 输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,XPS,压缩XPS | ||
| 扫描其它性能 | 扫描至E-Mail、扫描至FTP、扫描至BOX(硬盘)、扫描至SMB、网络TWAIN、扫描至WebDAV、扫描至Me、扫描至Home、扫描至USB、WS-扫描 | ||
| 传真功能 | |||
| 传真控制器 | 选配 | ||
| 传真发送速度 | 低于3秒 | ||
| 调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps | ||
| 数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG | ||
| 拨号功能 |
快捷拨号数:2000 程序拨号数:400 群组拨号数:100 连续通信:最多600个位置 |
||
| 其它特性 | |||
| 液晶显示屏 | 8.5"彩色触摸屏 | ||
| 主机尺寸 | 650x879x1155mm | ||
| 主机安装空间 | 988x879mm | ||
| 重量 | 约206kg | ||
| 电源 | AC 220-240V,50/60Hz,10A | ||
| 功率 | 2.1kW或以下 | ||
| 系统平台 |
Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008/7 Mac OS 9.2/X 10.2,3,4,5/10.4,5 Intel Linux |
||
| 复印机附件 | |||
| 包装清单 |
主机 x1 墨粉 x1 电源线 x1 使用说明书 x1 随机光盘 x1 保修卡 x1 |
||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 质保备注 | 购机后1年或复印量达到规定条件先满足者为准 | ||
| 客服电话 | 800-820-2656 | ||
| 电话备注 | 周一至周五:9:00-17:30(节假日休息) | ||
| 详细内容 | 柯尼卡美能达按照国家要求,全面执行三包相关规定:7日内免费退货。用户购买柯尼卡美能达产品之日(以产品正式销售发票上标明的日期为准)起7日内,如果产品出现“三包规定”所列性能故障,用户可以选择退货、换货或者维修。第8日至第15日内,如果产品出现“三包规定”所列性能故障,用户可以选择换货或维修。进入官网>> | ||
更多产品






